Regata Liga Suma Santa Pola: Doblete para Rem Marina de Denia

11 de marzo de 2019
11 de marzo de 2019
Doblete para Rem Marina de Denia. Primeros en Veterano Masculino y primeros en Veterano Femenino.
El RCN Denia Primero en Juvenil Masculino, tercero en Senior Masculino, cuartos en juvenil Femenino y quintos en Veterano Masculino.
VETERANAS
1 C.R. Denia 03:30,04 00:10,50 03:19,54
2 C.R.C.P. Torrevieja 03:32,03 00:08,50 03:23,53
3 R.C.N. Gandía 03:35,82 00:09,00 03:26,82
4 C.N. Benidorm 03:40,29 00:11,00 03:29,29
5 C.N. Santa Pola 03:40,38 00:09,50 03:30,88
6 C.N. Altea 03:40,93 00:09,50 03:31,43
7 C.N. Campello 03:44,63 00:09,50 03:35,13
8 R.C.N. Calpe 03:45,53 00:09,50 03:36,03
9 R.C.N. Torrevieja 03:46,37 00:10,00 03:36,37
10 R.C.R. Alicante 03:43,38 00:07,00 03:36,38
11 C.R.C. Gandía 03:53,89 00:11,00 03:42,89
VETERANOS
1 C.R. Denia 03:10,22 00:10,00 03:00,22
2 R.C.R. Alicante 03:14,09 00:11,00 03:03,09
3 R.C.N. Torrevieja 03:16,81 00:11,00 03:05,81
4 C.N. Oliva 03:16,00 00:10,00 03:06,00
5 C.N. Campello 03:17,64 00:09,00 03:08,64
6 R.C.N. Denia 03:20,29 00:10,50 03:09,79
7 C.N. Santa Pola 03:19,81 00:09,00 03:10,81
8 C.N. Benidorm 03:20,52 00:08,00 03:12,52
9 C.R.C.P. Torrevieja 03:23,84 00:08,50 03:15,34
10 C.N.A. Costablanca 03:25,24 00:08,50 03:16,74
11 C.N. Altea 03:28,34 00:08,50 03:19,84
12 R.C.N. Calpe 03:32,25 00:09,00 03:23,25
JUVENIL FEMENINO
1 R.C.N. Gandía 07:16,73
2 C.N. Santa Pola 07:22,06
3 R.C.N. Calpe 07:31,93
4 R.C.N. Denia 07:32,43
JUVENIL MASCULÍ
1 R.C.N. Denia 06:45,57
2 C.N. Campello 06:47,02
3 R.C.R. Alicante 06:49,90
ABSOLUTAS
1 C.N. Campello 07:13,31
2 R.C.R. Alicante 07:18,50
3 S.E.U. Alacant 07:26,62
4 C.D.U.P. Valencia 07:31,97
5 C.N. Santa Pola 07:44,84
6 C.N. Benidorm 07:51,44
7 R.C.N. Calpe 08:16,06
ABSOLUTOS
1 R.C.R. Alicante 06:37,94
2 C.N. Campello 06:40,00
3 R.C.N. Denia 06:42,91
4 S.E.U. Alacant 06:47,25
5 C.D.U.P. Valencia A 06:54,72
6 R.C.N. Gandía A 07:00,03
7 C.R.C.P. Torrevieja 07:02,53
8 C.N. Santa Pola 07:03,54
9 R.C.N. Calpe 07:13,03
10 C.R. Denia 07:14,78
11 R.C.N. Gandía B 07:19,36
12 C.N. Benidorm 07:22,91
13 C.D.U.P. Valencia B 07:38,02
14 C.N. Santa Lucía 07:53,06