La liga de ACYDMA sometida por el temporal

24 de enero de 2017
24 de enero de 2017

SENIOR MASCULINO Jornada: 16.
J G E P gF gC Pt
BODEGA AGUILAR 15 12 3 0 47 15 39
RTE MIGUEL JUAN 15 11 4 0 72 33 37
REALE SEGUROS GINESTAR 15 11 3 1 104 32 36
HOTEL NOU ROMA LA SENIA 15 11 3 1 87 38 36
PELUQUERIA STILOS RAFOL 15 11 2 2 80 17 35
DORIAN GRAY 15 9 5 1 65 30 32
GRUPO AD – SEYMA 15 10 1 4 69 38 31
(*) ELS POBLETS 15 9 1 5 55 31 25
IL FRATELLIR JUANIQUITO 15 7 4 4 64 46 25
FUTSAL PEDREGUER 14 4 6 4 45 41 18
CAL NAY-PENSIONISTES 16 5 3 8 34 62 18
F.S. MORAIRA 15 5 2 8 37 64 17
PAIDOS DENIA 15 5 1 9 51 65 16
LA XARA FUTSAL 14 4 3 7 34 49 15
CASA LLOBELL ONDARA 16 4 0 12 52 78 12
BALEARIA 15 3 1 11 40 80 10
PISCINAS DENIPOOL 14 2 0 12 32 60 6
MAXIM SOUND 14 1 1 12 20 87 4
BAR MARCILLA 14 0 3 11 19 58 3
CONSTRUCCIONES Z DENIA 14 1 0 13 22 105 3

RESULTADOS

MAXIM SOUND 4 CASA LLOBELL ONDARA 3
BAR CAL NAY-BAR CLUB DE PENSIONISTES 2 FUTSAL PEDREGUER 2

JUGADORES MÁXIMOS GOLEADORES

GOLES JUGADOR EQUIPO
23 GRANADOS CRESPO, ALVARO REALE SEGUROS GINESTAR
23 LLOPIS GINESTAR,JORGE REALE SEGUROS GINESTAR
23 PASTOR GILABERT, VICENTE REALE SEGUROS GINESTAR
21 GAMEZ GARCIA, JUAN RTE MIGUEL JUAN
21 RODA HERNANDO, DARIO PELUQUERIA STILOS RAFOL

EQUIPO MÁXIMO GOLEADOR
GOLES EQUIPO
104 REALE SEGUROS GINESTAR

EQUIPO MENOS GOLEADO
GOLES EQUIPO
15 BODEGA AGUILAR
TROFEO A LA DEPORTIVIDAD

EQUIPO PUNTOS
PISCINAS DENIPOOL 8
LA XARA FUTSAL 10
PAIDOS DENIA 13