Este fin de semana ha tenido lugar en Onil el campeonato provincial de pruebas combinadas para las categorías escolares de *sub 14 (infantil) y *sub 16 (cadete), donde han participado 14 atletas de la EME de Dénia-C.A. *Baleària *Diànium, con unos resultados excelentes con 1 oro, 2 platas y 3 cuartas posiciones.
Los resultados completos de nuestros atletas fueron:
Hexatló cadet masculí | 60 | Llargada | Pes | Alçada | 60 tanques | 1000 | Punts | Posició |
Pablo Negre Smedema | 7.77 | 6.15 | 8.74 | 1.59 | 8.78 | 3:23.68 | 3360 | 1r |
Damia Puigcerver Llorens | 7.54 | 5.52 | 10.73 | 1.50 | 9.82 | 3:13.57 | 3217 | 2n |
Daniel Vila Vega | 8.03 | 5.41 | 9.39 | 1.41 | 9.83 | 3:24.05 | 2809 | 4t |
Josep Mengual Benavente | 8.55 | 4.49 | 8.13 | 1.41 | 11.86 | 3:46.30 | 1925 | 9è |
Hector Larrosa Martinez | 8.64 | 4.37 | 6.90 | 1.41 | 12.57 | 3:38.59 | 1777 | 11è |
Pentatló cadet femení | 60 tanques | Alçada | Pes | Llargada | 600 | Punts | Posició | |
Erika Miralles Cots | 10.32 | 1.47 | 6.97 | 4.81 | 2:09.30 | 2516 | 2a | |
Manuela Garcia Scaglia | 11.16 | 1.41 | 7.98 | 4.50 | 2:10.13 | 2285 | 5a | |
Paula Femenia Cascales | 11.21 | 1.26 | 5.17 | 4.34 | 2:00.62 | 2005 | 8a | |
Adriana Femenia Cascales | 11.73 | 1.12 | 5.17 | 4.12 | 1:57.82 | 1777 | 9a | |
Lucia Palacios Calero | 12.26 | 1.12 | 5.55 | 3.52 | 2:10.61 | 1454 | 10a | |
Pentatló infantil masculí | 60 | Llargada | Pes | Alçada | 60 tanques | Punts | Posició | |
Juan Montes Segui | 9.35 | 3.68 | 6.58 | 1.12 | 12.82 | 948 | 4t | |
Angel Castellanos Gonzalez | 9.65 | 3.67 | 4.02 | 1.04 | 13.43 | 648 | 6è | |
Tetratló infantil femení | 60 tanques | Pes | Llargada | 60 | Punts | Posició | ||
Carolina Crespo El Mkachet | 12.12 | 5.11 | 3.65 | 9.55 | 1228 | 4a | ||
Claudia Ballester Gutierrez | 13.35 | 4.39 | 3.30 | 10.53 | 816 | 10a |

Controles absolutos en València y Gandia
Aprovechando algunos campeonatos provinciales de València, algunos atletas del CA. *Baleària *Diànium participaron, fuera de concurso, en un control de marcas.
En València, participaron:
Joan Perez Pons, 7.18 en 60 m llisos
Mario Gonzalez Alemany, 24.74 en 200 m llisos
Daniel Cano Lopez, 52.26 en 400 m llisos
Blanca Gonzalez Alemany, 30.05 en 200 m llisos i 12.46 en 60 m tanques
Ivy Sofia Van Baal, 28.45 en 200 m llisos i 10.09 en 60 m tanques
Leire Bisquert Molines, 1:00.35 en 400 m llisos
Carla Miralles Sapena, 1:13.60 en 400 m llisos
Emma Fornes Leal, 2:36.54 en 800 m llisos
Graziella Arnone Linfantino, 2:48.18 en 800 m llisos
Aitana Requejo Rastell, 2:50.50 en 800 m llisos
A Gandia:
David De Los Santos Ramos, 26.36 en 200 m llisos

Control escolar a Alacant
En un control cadet en Alacant, van participar:
Manel Ortiz Fontana, 2:07.1- en 600 m llisos
Saul Delgado Serer, 2:39.4- en 600 m llisos i 8.08 en llançament de pes
Roc Miftah Martí I Soldevila, 2:56.2- en 1000 m llisos i 1.28 en salt d’alçada
Alberto Berruti Leon, 3:19.2- en 1000 m llisos i 1.31 en salt d’alçada
Ruth Almero Mut, 2:05.2- en 600 m llisos i 8.31 en triple salt
Maria Berruti Leon, 1:51.0- en 600 m llisos i 8.79 en triple salt
Nayra Turvey Aparicio, 2:13.5- en 600 m llisos i 6.56 en llançament de pes
Sara Olivencia Abellan, 2:17.9- en 600 m llisos i 7.80 en triple salt