Kamarka cede otro punto, esta vez ante Oliva (1-1) en la Liga de Veteranos.

12 de febrero de 2018
12 de febrero de 2018

RESULTADOS

La Pasta 0 Publidisseny 1
Dankol 3 Colombianos 2
Pedreguer 1 Dénia 0
Baco 0 Jakarta 3
Dolce Vita 0 Calpe 4
Ecolatinos 2 Mañas 4
Jávea 2 Ondara 0
Folixa 1 Teulada 2
Kamarka 1 Oliva 1

CLASIFICACION
1 KAMARCA DENIA 17 14 1 2 57 19 38 43
2 PUBLICDISSENY 17 12 2 3 59 25 34 38
3 JAKARTA-BACAN 17 12 1 4 40 25 15 37
4 CALPE VTNOS. C.F. 17 11 3 3 69 21 48 36
5 CONST. RICARDO 17 9 4 4 38 36 2 31
6 DENIA VTNOS. F.C. 17 9 3 5 40 25 15 30
7 ONDARA VTNOS 17 9 2 6 49 44 5 29
8 VT. PEDREGUER 17 9 1 7 32 34 -2 28
9 U.D. OLIVA VTNOS 17 7 6 4 51 32 19 27
10 LA CASA DELLA 17 8 3 6 30 23 7 27
11 VTNOS. TEULADA 17 6 5 6 29 26 3 23
12 C.D. JAVEA VTNOS. 17 5 4 8 28 39 -11 19
13 RACO DE BACO-B. 17 6 3 8 31 35 -4 -3 18
14 LA DOLCE VITA DEL 17 6 0 11 24 45 -21 18
15 COLOMBIANOS C.F. 17 3 2 12 27 50 -23 11
16 NEUMATICOS 17 3 1 13 33 60 -27 10
17 C.D. ECOLATINOS 17 1 3 13 27 70 -43 6
18 FOLIXA ASADOR 17 0 2 15 13 68 -55 2

GOLEADORES

1 Publicdisseny Gorgos Torres Rosa, Jaime 20
2 Ondara Vtnos Pons Company, Pascual 19
3 La Casa Della Pasta Gomez Moreno, Oscar 16
4 C.d. Javea Vtnos. Caballero Mata, David 15
5 Kamarca Denia Berto Orts, Cayetano 15
6 Denia Vtnos. F.c. Garcia De La Reina Resa, 14
7 Vt. Pedreguer Jordá Pascual, Juan 14
8 Neumaticos Dankol Inter. Hernan Caballero, Vicente 12
9 Kamarca Denia Torres Torres , Juan Antonio 11
10 Const. Ricardo Mañas Gonzalez Garcia, Adrian 11